Index of sw-kernelinferencelibrary-public-generic-local/39b7e49bfedde88ea29bfdc2547cbba659f2b236/batched_gemm-c603ed2-65deb07

Name                                                                                                                                          Last modified      Size

../
Bmm_Bfloat16_E2m1E2m1_Fp32_t128x16x256_et128x16_m128x16x64_cga1x1x1_16dp256b_s6_TN_transOut_schedP_bN_dynBatch_sm100a.cubin                    18-Jul-2025 11:31  110.14 KB
Bmm_Bfloat16_E2m1E2m1_Fp32_t128x16x256_et128x16_m128x16x64_cga1x1x1_16dp256b_s6_TN_transOut_schedS_bN_dynBatch_sm100a.cubin                    18-Jul-2025 11:30  91.15 KB
Bmm_Bfloat16_E2m1E2m1_Fp32_t128x16x256u2_et128x16_m128x16x64_cga1x1x1_16dp256b_s6_TN_transOut_schedP_bN_dynBatch_sm100a.cubin                  18-Jul-2025 11:30  113.66 KB
Bmm_Bfloat16_E2m1E2m1_Fp32_t128x16x256u2_et128x16_m128x16x64_cga1x1x1_16dp256b_s6_TN_transOut_schedS_bN_dynBatch_sm100a.cubin                  18-Jul-2025 11:30  94.66 KB
Bmm_Bfloat16_E2m1E2m1_Fp32_t128x16x512_et128x16_m128x16x64_cga1x1x1_16dp256b_s4_TN_transOut_schedP_bN_dynBatch_sm100a.cubin                    18-Jul-2025 11:30  107.23 KB
Bmm_Bfloat16_E2m1E2m1_Fp32_t128x16x512_et128x16_m128x16x64_cga1x1x1_16dp256b_s4_TN_transOut_schedS_bN_dynBatch_sm100a.cubin                    18-Jul-2025 11:31  86.12 KB
Bmm_Bfloat16_E2m1E2m1_Fp32_t128x16x512u2_et128x16_m128x16x64_cga1x1x1_16dp256b_s4_TN_transOut_schedP_bN_dynBatch_sm100a.cubin                  18-Jul-2025 11:30  112.45 KB
Bmm_Bfloat16_E2m1E2m1_Fp32_t128x16x512u2_et128x16_m128x16x64_cga1x1x1_16dp256b_s4_TN_transOut_schedS_bN_dynBatch_sm100a.cubin                  18-Jul-2025 11:30  90.26 KB
Bmm_Bfloat16_E2m1E2m1_Fp32_t128x32x256_et128x32_m128x32x64_cga1x1x1_16dp256b_s6_TN_transOut_schedP_bN_dynBatch_sm100a.cubin                    18-Jul-2025 11:30  116.66 KB
Bmm_Bfloat16_E2m1E2m1_Fp32_t128x32x256_et128x32_m128x32x64_cga1x1x1_16dp256b_s6_TN_transOut_schedS_bN_dynBatch_sm100a.cubin                    18-Jul-2025 11:30  91.70 KB
Bmm_Bfloat16_E2m1E2m1_Fp32_t128x32x256u2_et128x32_m128x32x64_cga1x1x1_16dp256b_s6_TN_transOut_schedP_bN_dynBatch_sm100a.cubin                  18-Jul-2025 11:30  120.05 KB
Bmm_Bfloat16_E2m1E2m1_Fp32_t128x32x256u2_et128x32_m128x32x64_cga1x1x1_16dp256b_s6_TN_transOut_schedS_bN_dynBatch_sm100a.cubin                  18-Jul-2025 11:31  95.33 KB
Bmm_Bfloat16_E2m1E2m1_Fp32_t128x32x512_et128x32_m128x32x64_cga1x1x1_16dp256b_s4_TN_transOut_schedP_bN_dynBatch_sm100a.cubin                    18-Jul-2025 11:30  107.70 KB
Bmm_Bfloat16_E2m1E2m1_Fp32_t128x32x512_et128x32_m128x32x64_cga1x1x1_16dp256b_s4_TN_transOut_schedS_bN_dynBatch_sm100a.cubin                    18-Jul-2025 11:30  86.58 KB
Bmm_Bfloat16_E2m1E2m1_Fp32_t128x32x512u2_et128x32_m128x32x64_cga1x1x1_16dp256b_s4_TN_transOut_schedP_bN_dynBatch_sm100a.cubin                  18-Jul-2025 11:31  112.89 KB
Bmm_Bfloat16_E2m1E2m1_Fp32_t128x32x512u2_et128x32_m128x32x64_cga1x1x1_16dp256b_s4_TN_transOut_schedS_bN_dynBatch_sm100a.cubin                  18-Jul-2025 11:31  90.72 KB
Bmm_Bfloat16_E2m1E2m1_Fp32_t128x64x256_et128x64_m128x64x64_cga1x1x1_16dp256b_s6_TN_transOut_schedP_bN_dynBatch_sm100a.cubin                    18-Jul-2025 11:30  112.68 KB
Bmm_Bfloat16_E2m1E2m1_Fp32_t128x64x256_et128x64_m128x64x64_cga1x1x1_16dp256b_s6_TN_transOut_schedS_bN_dynBatch_sm100a.cubin                    18-Jul-2025 11:30  93.68 KB
Bmm_Bfloat16_E2m1E2m1_Fp32_t128x64x256u2_et128x64_m128x64x64_cga1x1x1_16dp256b_s6_TN_transOut_schedP_bN_dynBatch_sm100a.cubin                  18-Jul-2025 11:30  116.03 KB
Bmm_Bfloat16_E2m1E2m1_Fp32_t128x64x256u2_et128x64_m128x64x64_cga1x1x1_16dp256b_s6_TN_transOut_schedS_bN_dynBatch_sm100a.cubin                  18-Jul-2025 11:31  97.06 KB
Bmm_Bfloat16_E2m1E2m1_Fp32_t128x64x512_et128x64_m128x64x64_cga1x1x1_16dp256b_s3_TN_transOut_schedP_bN_dynBatch_sm100a.cubin                    18-Jul-2025 11:30  109.21 KB
Bmm_Bfloat16_E2m1E2m1_Fp32_t128x64x512_et128x64_m128x64x64_cga1x1x1_16dp256b_s3_TN_transOut_schedS_bN_dynBatch_sm100a.cubin                    18-Jul-2025 11:30  88.98 KB
Bmm_Bfloat16_E2m1E2m1_Fp32_t128x64x512u2_et128x64_m128x64x64_cga1x1x1_16dp256b_s3_TN_transOut_schedP_bN_dynBatch_sm100a.cubin                  18-Jul-2025 11:30  114.41 KB
Bmm_Bfloat16_E2m1E2m1_Fp32_t128x64x512u2_et128x64_m128x64x64_cga1x1x1_16dp256b_s3_TN_transOut_schedS_bN_dynBatch_sm100a.cubin                  18-Jul-2025 11:31  93.12 KB
Bmm_Bfloat16_E2m1E2m1_Fp32_t128x8x256_et128x8_m128x8x64_cga1x1x1_16dp256b_s6_TN_transOut_schedP_bN_dynBatch_sm100a.cubin                       18-Jul-2025 11:31  109.52 KB
Bmm_Bfloat16_E2m1E2m1_Fp32_t128x8x256_et128x8_m128x8x64_cga1x1x1_16dp256b_s6_TN_transOut_schedS_bN_dynBatch_sm100a.cubin                       18-Jul-2025 11:30  90.44 KB
Bmm_Bfloat16_E2m1E2m1_Fp32_t128x8x256u2_et128x8_m128x8x64_cga1x1x1_16dp256b_s6_TN_transOut_schedP_bN_dynBatch_sm100a.cubin                     18-Jul-2025 11:30  113.02 KB
Bmm_Bfloat16_E2m1E2m1_Fp32_t128x8x256u2_et128x8_m128x8x64_cga1x1x1_16dp256b_s6_TN_transOut_schedS_bN_dynBatch_sm100a.cubin                     18-Jul-2025 11:31  94.07 KB
Bmm_Bfloat16_E2m1E2m1_Fp32_t128x8x512_et128x8_m128x8x64_cga1x1x1_16dp256b_s4_TN_transOut_schedP_bN_dynBatch_sm100a.cubin                       18-Jul-2025 11:31  106.62 KB
Bmm_Bfloat16_E2m1E2m1_Fp32_t128x8x512_et128x8_m128x8x64_cga1x1x1_16dp256b_s4_TN_transOut_schedS_bN_dynBatch_sm100a.cubin                       18-Jul-2025 11:30  85.52 KB
Bmm_Bfloat16_E2m1E2m1_Fp32_t128x8x512_et128x8_m128x8x64_cga1x1x1_16dp256b_s4_TN_transOut_schedS_bN_sm100a.cubin                                18-Jul-2025 11:31  85.06 KB
Bmm_Bfloat16_E2m1E2m1_Fp32_t128x8x512u2_et128x8_m128x8x64_cga1x1x1_16dp256b_s4_TN_transOut_schedP_bN_dynBatch_sm100a.cubin                     18-Jul-2025 11:31  111.93 KB
Bmm_Bfloat16_E2m1E2m1_Fp32_t128x8x512u2_et128x8_m128x8x64_cga1x1x1_16dp256b_s4_TN_transOut_schedS_bN_dynBatch_sm100a.cubin                     18-Jul-2025 11:31  89.66 KB
Bmm_Bfloat16_E2m1E2m1_Fp32_t128x8x512u2_et128x8_m128x8x64_cga1x1x1_16dp256b_s4_TN_transOut_schedS_bN_sm100a.cubin                              18-Jul-2025 11:30  89.20 KB
Bmm_Bfloat16_E4m3E4m3_Fp32_t128x16x128_et64x16_m64x16x32_cga1x1x1_16dp256b_s6_TN_transOut_dsFp8_schedP_bN_dynBatch_sm100a.cubin                18-Jul-2025 11:31  98.14 KB
Bmm_Bfloat16_E4m3E4m3_Fp32_t128x16x128_et64x16_m64x16x32_cga1x1x1_16dp256b_s6_TN_transOut_dsFp8_schedS_bN_dynBatch_sm100a.cubin                18-Jul-2025 11:31  78.40 KB
Bmm_Bfloat16_E4m3E4m3_Fp32_t128x16x128_et64x16_m64x16x32_cga1x1x1_16dp256b_s6_TN_transOut_noShflA_dsFp8_schedP_bN_dynBatch_sm100a.cubin        18-Jul-2025 11:30  99.34 KB
Bmm_Bfloat16_E4m3E4m3_Fp32_t128x16x128_et64x16_m64x16x32_cga1x1x1_16dp256b_s6_TN_transOut_noShflA_dsFp8_schedS_bN_dynBatch_sm100a.cubin        18-Jul-2025 11:30  79.81 KB
Bmm_Bfloat16_E4m3E4m3_Fp32_t128x16x128u2_et64x16_m64x16x32_cga1x1x1_16dp256b_s6_TN_transOut_dsFp8_schedP_bN_dynBatch_sm100a.cubin              18-Jul-2025 11:30  102.63 KB
Bmm_Bfloat16_E4m3E4m3_Fp32_t128x16x128u2_et64x16_m64x16x32_cga1x1x1_16dp256b_s6_TN_transOut_dsFp8_schedS_bN_dynBatch_sm100a.cubin              18-Jul-2025 11:30  81.34 KB
Bmm_Bfloat16_E4m3E4m3_Fp32_t128x16x128u2_et64x16_m64x16x32_cga1x1x1_16dp256b_s6_TN_transOut_noShflA_dsFp8_schedP_bN_dynBatch_sm100a.cubin      18-Jul-2025 11:30  103.95 KB
Bmm_Bfloat16_E4m3E4m3_Fp32_t128x16x128u2_et64x16_m64x16x32_cga1x1x1_16dp256b_s6_TN_transOut_noShflA_dsFp8_schedS_bN_dynBatch_sm100a.cubin      18-Jul-2025 11:30  82.88 KB
Bmm_Bfloat16_E4m3E4m3_Fp32_t128x32x128_et64x32_m64x32x32_cga1x1x1_16dp256b_s4_TN_transOut_dsFp8_schedP_bN_dynBatch_sm100a.cubin                18-Jul-2025 11:31  99.22 KB
Bmm_Bfloat16_E4m3E4m3_Fp32_t128x32x128_et64x32_m64x32x32_cga1x1x1_16dp256b_s4_TN_transOut_dsFp8_schedS_bN_dynBatch_sm100a.cubin                18-Jul-2025 11:31  77.25 KB
Bmm_Bfloat16_E4m3E4m3_Fp32_t128x32x128_et64x32_m64x32x32_cga1x1x1_16dp256b_s4_TN_transOut_noShflA_dsFp8_schedP_bN_dynBatch_sm100a.cubin        18-Jul-2025 11:30  101.45 KB
Bmm_Bfloat16_E4m3E4m3_Fp32_t128x32x128_et64x32_m64x32x32_cga1x1x1_16dp256b_s4_TN_transOut_noShflA_dsFp8_schedS_bN_dynBatch_sm100a.cubin        18-Jul-2025 11:30  79.64 KB
Bmm_Bfloat16_E4m3E4m3_Fp32_t128x32x128u2_et64x32_m64x32x32_cga1x1x1_16dp256b_s4_TN_transOut_dsFp8_schedP_bN_dynBatch_sm100a.cubin              18-Jul-2025 11:30  103.71 KB
Bmm_Bfloat16_E4m3E4m3_Fp32_t128x32x128u2_et64x32_m64x32x32_cga1x1x1_16dp256b_s4_TN_transOut_dsFp8_schedS_bN_dynBatch_sm100a.cubin              18-Jul-2025 11:31  80.31 KB
Bmm_Bfloat16_E4m3E4m3_Fp32_t128x32x128u2_et64x32_m64x32x32_cga1x1x1_16dp256b_s4_TN_transOut_noShflA_dsFp8_schedP_bN_dynBatch_sm100a.cubin      18-Jul-2025 11:30  105.95 KB
Bmm_Bfloat16_E4m3E4m3_Fp32_t128x32x128u2_et64x32_m64x32x32_cga1x1x1_16dp256b_s4_TN_transOut_noShflA_dsFp8_schedS_bN_dynBatch_sm100a.cubin      18-Jul-2025 11:30  82.70 KB
Bmm_Bfloat16_E4m3E4m3_Fp32_t128x64x128_et64x64_m64x64x32_cga1x1x1_16dp256b_s4_TN_transOut_dsFp8_schedP_bN_dynBatch_sm100a.cubin                18-Jul-2025 11:31  104.74 KB
Bmm_Bfloat16_E4m3E4m3_Fp32_t128x64x128_et64x64_m64x64x32_cga1x1x1_16dp256b_s4_TN_transOut_dsFp8_schedS_bN_dynBatch_sm100a.cubin                18-Jul-2025 11:30  80.93 KB
Bmm_Bfloat16_E4m3E4m3_Fp32_t128x64x128_et64x64_m64x64x32_cga1x1x1_16dp256b_s4_TN_transOut_noShflA_dsFp8_schedP_bN_dynBatch_sm100a.cubin        18-Jul-2025 11:31  108.77 KB
Bmm_Bfloat16_E4m3E4m3_Fp32_t128x64x128_et64x64_m64x64x32_cga1x1x1_16dp256b_s4_TN_transOut_noShflA_dsFp8_schedS_bN_dynBatch_sm100a.cubin        18-Jul-2025 11:30  85.34 KB
Bmm_Bfloat16_E4m3E4m3_Fp32_t128x64x128u2_et64x64_m64x64x32_cga1x1x1_16dp256b_s4_TN_transOut_dsFp8_schedP_bN_dynBatch_sm100a.cubin              18-Jul-2025 11:30  109.35 KB
Bmm_Bfloat16_E4m3E4m3_Fp32_t128x64x128u2_et64x64_m64x64x32_cga1x1x1_16dp256b_s4_TN_transOut_dsFp8_schedS_bN_dynBatch_sm100a.cubin              18-Jul-2025 11:30  83.99 KB
Bmm_Bfloat16_E4m3E4m3_Fp32_t128x64x128u2_et64x64_m64x64x32_cga1x1x1_16dp256b_s4_TN_transOut_noShflA_dsFp8_schedP_bN_dynBatch_sm100a.cubin      18-Jul-2025 11:31  113.38 KB
Bmm_Bfloat16_E4m3E4m3_Fp32_t128x64x128u2_et64x64_m64x64x32_cga1x1x1_16dp256b_s4_TN_transOut_noShflA_dsFp8_schedS_bN_dynBatch_sm100a.cubin      18-Jul-2025 11:30  88.40 KB
Bmm_Bfloat16_E4m3E4m3_Fp32_t128x8x128_et64x8_m64x8x32_cga1x1x1_16dp256b_s3_TN_transOut_dsFp8_schedS_bN_sm100a.cubin                            18-Jul-2025 11:30  79.65 KB
Bmm_Bfloat16_E4m3E4m3_Fp32_t128x8x128_et64x8_m64x8x32_cga1x1x1_16dp256b_s3_TN_transOut_noShflA_dsFp8_schedS_bN_sm100a.cubin                    18-Jul-2025 11:30  80.47 KB
Bmm_Bfloat16_E4m3E4m3_Fp32_t128x8x128_et64x8_m64x8x32_cga1x1x1_16dp256b_s8_TN_transOut_dsFp8_schedP_bN_dynBatch_sm100a.cubin                   18-Jul-2025 11:30  97.73 KB
Bmm_Bfloat16_E4m3E4m3_Fp32_t128x8x128_et64x8_m64x8x32_cga1x1x1_16dp256b_s8_TN_transOut_dsFp8_schedS_bN_dynBatch_sm100a.cubin                   18-Jul-2025 11:31  83.79 KB
Bmm_Bfloat16_E4m3E4m3_Fp32_t128x8x128_et64x8_m64x8x32_cga1x1x1_16dp256b_s8_TN_transOut_noShflA_dsFp8_schedP_bN_dynBatch_sm100a.cubin           18-Jul-2025 11:31  98.52 KB
Bmm_Bfloat16_E4m3E4m3_Fp32_t128x8x128_et64x8_m64x8x32_cga1x1x1_16dp256b_s8_TN_transOut_noShflA_dsFp8_schedS_bN_dynBatch_sm100a.cubin           18-Jul-2025 11:30  84.60 KB
Bmm_Bfloat16_E4m3E4m3_Fp32_t128x8x128u2_et64x8_m64x8x32_cga1x1x1_16dp256b_s3_TN_transOut_dsFp8_schedS_bN_sm100a.cubin                          18-Jul-2025 11:31  82.47 KB
Bmm_Bfloat16_E4m3E4m3_Fp32_t128x8x128u2_et64x8_m64x8x32_cga1x1x1_16dp256b_s3_TN_transOut_noShflA_dsFp8_schedS_bN_sm100a.cubin                  18-Jul-2025 11:31  83.29 KB
Bmm_Bfloat16_E4m3E4m3_Fp32_t128x8x128u2_et64x8_m64x8x32_cga1x1x1_16dp256b_s8_TN_transOut_dsFp8_schedP_bN_dynBatch_sm100a.cubin                 18-Jul-2025 11:30  102.17 KB
Bmm_Bfloat16_E4m3E4m3_Fp32_t128x8x128u2_et64x8_m64x8x32_cga1x1x1_16dp256b_s8_TN_transOut_dsFp8_schedS_bN_dynBatch_sm100a.cubin                 18-Jul-2025 11:30  86.61 KB
Bmm_Bfloat16_E4m3E4m3_Fp32_t128x8x128u2_et64x8_m64x8x32_cga1x1x1_16dp256b_s8_TN_transOut_noShflA_dsFp8_schedP_bN_dynBatch_sm100a.cubin         18-Jul-2025 11:30  102.84 KB
Bmm_Bfloat16_E4m3E4m3_Fp32_t128x8x128u2_et64x8_m64x8x32_cga1x1x1_16dp256b_s8_TN_transOut_noShflA_dsFp8_schedS_bN_dynBatch_sm100a.cubin         18-Jul-2025 11:30  87.42 KB
Bmm_Bfloat16_E4m3E4m3_Fp32_t128x8x512_et128x8_m128x8x32_cga1x1x1_16dp256b_s3_TN_transOut_schedP_bN_dynBatch_sm100a.cubin                       18-Jul-2025 11:31  77.44 KB
Bmm_Bfloat16_E4m3E4m3_Fp32_t128x8x512_et128x8_m128x8x32_cga1x1x1_16dp256b_s3_TN_transOut_schedS_bN_dynBatch_sm100a.cubin                       18-Jul-2025 11:30  64.66 KB
Bmm_Bfloat16_E4m3E4m3_Fp32_t128x8x512_et128x8_m128x8x32_cga1x1x1_16dp256b_s3_TN_transOut_schedS_bN_sm100a.cubin                                18-Jul-2025 11:30  64.02 KB
Bmm_Bfloat16_E4m3E4m3_Fp32_t128x8x512u2_et128x8_m128x8x32_cga1x1x1_16dp256b_s3_TN_transOut_schedP_bN_dynBatch_sm100a.cubin                     18-Jul-2025 11:31  80.86 KB
Bmm_Bfloat16_E4m3E4m3_Fp32_t128x8x512u2_et128x8_m128x8x32_cga1x1x1_16dp256b_s3_TN_transOut_schedS_bN_dynBatch_sm100a.cubin                     18-Jul-2025 11:30  68.35 KB
Bmm_Bfloat16_E4m3E4m3_Fp32_t128x8x512u2_et128x8_m128x8x32_cga1x1x1_16dp256b_s3_TN_transOut_schedS_bN_sm100a.cubin                              18-Jul-2025 11:31  67.84 KB
Bmm_E2m1_E2m1E2m1_Fp32_t128x16x512_et128x16_m128x16x64_cga1x1x1_16dp256b_s4_TN_transOut_schedP_bN_ldgsts_swiGlu_dynBatch_sm100a.cubin          18-Jul-2025 11:30  114.67 KB
Bmm_E2m1_E2m1E2m1_Fp32_t128x16x512_et128x16_m128x16x64_cga1x1x1_16dp256b_s4_TN_transOut_schedS_bN_ldgsts_swiGlu_dynBatch_sm100a.cubin          18-Jul-2025 11:31  98.02 KB
Bmm_E2m1_E2m1E2m1_Fp32_t128x16x512u2_et128x16_m128x16x64_cga1x1x1_16dp256b_s4_TN_transOut_schedP_bN_ldgsts_swiGlu_dynBatch_sm100a.cubin        18-Jul-2025 11:30  119.81 KB
Bmm_E2m1_E2m1E2m1_Fp32_t128x16x512u2_et128x16_m128x16x64_cga1x1x1_16dp256b_s4_TN_transOut_schedS_bN_ldgsts_swiGlu_dynBatch_sm100a.cubin        18-Jul-2025 11:30  102.05 KB
Bmm_E2m1_E2m1E2m1_Fp32_t128x32x512_et128x32_m128x32x64_cga1x1x1_16dp256b_s4_TN_transOut_schedP_bN_ldgsts_swiGlu_dynBatch_sm100a.cubin          18-Jul-2025 11:31  117.32 KB
Bmm_E2m1_E2m1E2m1_Fp32_t128x32x512_et128x32_m128x32x64_cga1x1x1_16dp256b_s4_TN_transOut_schedS_bN_ldgsts_swiGlu_dynBatch_sm100a.cubin          18-Jul-2025 11:30  102.48 KB
Bmm_E2m1_E2m1E2m1_Fp32_t128x32x512u2_et128x32_m128x32x64_cga1x1x1_16dp256b_s4_TN_transOut_schedP_bN_ldgsts_swiGlu_dynBatch_sm100a.cubin        18-Jul-2025 11:31  122.81 KB
Bmm_E2m1_E2m1E2m1_Fp32_t128x32x512u2_et128x32_m128x32x64_cga1x1x1_16dp256b_s4_TN_transOut_schedS_bN_ldgsts_swiGlu_dynBatch_sm100a.cubin        18-Jul-2025 11:31  106.60 KB
Bmm_E2m1_E2m1E2m1_Fp32_t128x64x256_et128x64_m128x64x64_cga1x1x1_16dp256b_s6_TN_transOut_schedP_bN_ldgsts_swiGlu_dynBatch_sm100a.cubin          18-Jul-2025 11:30  131.06 KB
Bmm_E2m1_E2m1E2m1_Fp32_t128x64x256_et128x64_m128x64x64_cga1x1x1_16dp256b_s6_TN_transOut_schedS_bN_ldgsts_swiGlu_dynBatch_sm100a.cubin          18-Jul-2025 11:31  115.68 KB
Bmm_E2m1_E2m1E2m1_Fp32_t128x64x256u2_et128x64_m128x64x64_cga1x1x1_16dp256b_s6_TN_transOut_schedP_bN_ldgsts_swiGlu_dynBatch_sm100a.cubin        18-Jul-2025 11:31  134.32 KB
Bmm_E2m1_E2m1E2m1_Fp32_t128x64x256u2_et128x64_m128x64x64_cga1x1x1_16dp256b_s6_TN_transOut_schedS_bN_ldgsts_swiGlu_dynBatch_sm100a.cubin        18-Jul-2025 11:30  119.31 KB
Bmm_E2m1_E2m1E2m1_Fp32_t128x8x512_et128x8_m128x8x64_cga1x1x1_16dp256b_s4_TN_transOut_schedP_bN_ldgsts_swiGlu_dynBatch_sm100a.cubin             18-Jul-2025 11:30  115.89 KB
Bmm_E2m1_E2m1E2m1_Fp32_t128x8x512_et128x8_m128x8x64_cga1x1x1_16dp256b_s4_TN_transOut_schedS_bN_ldgsts_swiGlu_dynBatch_sm100a.cubin             18-Jul-2025 11:30  93.58 KB
Bmm_E2m1_E2m1E2m1_Fp32_t128x8x512_et128x8_m128x8x64_cga1x1x1_16dp256b_s4_TN_transOut_schedS_bN_sm100a.cubin                                    18-Jul-2025 11:30  85.98 KB
Bmm_E2m1_E2m1E2m1_Fp32_t128x8x512u2_et128x8_m128x8x64_cga1x1x1_16dp256b_s4_TN_transOut_schedP_bN_ldgsts_swiGlu_dynBatch_sm100a.cubin           18-Jul-2025 11:31  119.77 KB
Bmm_E2m1_E2m1E2m1_Fp32_t128x8x512u2_et128x8_m128x8x64_cga1x1x1_16dp256b_s4_TN_transOut_schedS_bN_ldgsts_swiGlu_dynBatch_sm100a.cubin           18-Jul-2025 11:31  97.48 KB
Bmm_E2m1_E2m1E2m1_Fp32_t128x8x512u2_et128x8_m128x8x64_cga1x1x1_16dp256b_s4_TN_transOut_schedS_bN_sm100a.cubin                                  18-Jul-2025 11:31  90.12 KB
Bmm_E4m3_E4m3E4m3_Fp32_t128x16x128_et64x16_m64x16x32_cga1x1x1_16dp256b_s6_TN_transOut_dsFp8_schedP_bN_ldgsts_dynBatch_sm100a.cubin             18-Jul-2025 11:31  102.39 KB
Bmm_E4m3_E4m3E4m3_Fp32_t128x16x128_et64x16_m64x16x32_cga1x1x1_16dp256b_s6_TN_transOut_dsFp8_schedS_bN_ldgsts_dynBatch_sm100a.cubin             18-Jul-2025 11:30  83.24 KB
Bmm_E4m3_E4m3E4m3_Fp32_t128x16x128_et64x16_m64x16x32_cga1x1x1_16dp256b_s6_TN_transOut_noShflA_dsFp8_schedP_bN_ldgsts_dynBatch_sm100a.cubin     18-Jul-2025 11:30  103.40 KB
Bmm_E4m3_E4m3E4m3_Fp32_t128x16x128_et64x16_m64x16x32_cga1x1x1_16dp256b_s6_TN_transOut_noShflA_dsFp8_schedS_bN_ldgsts_dynBatch_sm100a.cubin     18-Jul-2025 11:30  84.25 KB
Bmm_E4m3_E4m3E4m3_Fp32_t128x16x128u2_et64x16_m64x16x32_cga1x1x1_16dp256b_s6_TN_transOut_dsFp8_schedP_bN_ldgsts_dynBatch_sm100a.cubin           18-Jul-2025 11:30  106.70 KB
Bmm_E4m3_E4m3E4m3_Fp32_t128x16x128u2_et64x16_m64x16x32_cga1x1x1_16dp256b_s6_TN_transOut_dsFp8_schedS_bN_ldgsts_dynBatch_sm100a.cubin           18-Jul-2025 11:30  86.16 KB
Bmm_E4m3_E4m3E4m3_Fp32_t128x16x128u2_et64x16_m64x16x32_cga1x1x1_16dp256b_s6_TN_transOut_noShflA_dsFp8_schedP_bN_ldgsts_dynBatch_sm100a.cubin   18-Jul-2025 11:31  107.72 KB
Bmm_E4m3_E4m3E4m3_Fp32_t128x16x128u2_et64x16_m64x16x32_cga1x1x1_16dp256b_s6_TN_transOut_noShflA_dsFp8_schedS_bN_ldgsts_dynBatch_sm100a.cubin   18-Jul-2025 11:30  87.17 KB
Bmm_E4m3_E4m3E4m3_Fp32_t128x32x128_et64x32_m64x32x32_cga1x1x1_16dp256b_s4_TN_transOut_dsFp8_schedP_bN_ldgsts_dynBatch_sm100a.cubin             18-Jul-2025 11:30  104.34 KB
Bmm_E4m3_E4m3E4m3_Fp32_t128x32x128_et64x32_m64x32x32_cga1x1x1_16dp256b_s4_TN_transOut_dsFp8_schedS_bN_ldgsts_dynBatch_sm100a.cubin             18-Jul-2025 11:31  85.48 KB
Bmm_E4m3_E4m3E4m3_Fp32_t128x32x128_et64x32_m64x32x32_cga1x1x1_16dp256b_s4_TN_transOut_noShflA_dsFp8_schedP_bN_ldgsts_dynBatch_sm100a.cubin     18-Jul-2025 11:30  106.24 KB
Bmm_E4m3_E4m3E4m3_Fp32_t128x32x128_et64x32_m64x32x32_cga1x1x1_16dp256b_s4_TN_transOut_noShflA_dsFp8_schedS_bN_ldgsts_dynBatch_sm100a.cubin     18-Jul-2025 11:30  87.14 KB
Bmm_E4m3_E4m3E4m3_Fp32_t128x32x128u2_et64x32_m64x32x32_cga1x1x1_16dp256b_s4_TN_transOut_dsFp8_schedP_bN_ldgsts_dynBatch_sm100a.cubin           18-Jul-2025 11:30  108.16 KB
Bmm_E4m3_E4m3E4m3_Fp32_t128x32x128u2_et64x32_m64x32x32_cga1x1x1_16dp256b_s4_TN_transOut_dsFp8_schedS_bN_ldgsts_dynBatch_sm100a.cubin           18-Jul-2025 11:30  88.40 KB
Bmm_E4m3_E4m3E4m3_Fp32_t128x32x128u2_et64x32_m64x32x32_cga1x1x1_16dp256b_s4_TN_transOut_noShflA_dsFp8_schedP_bN_ldgsts_dynBatch_sm100a.cubin   18-Jul-2025 11:30  109.94 KB
Bmm_E4m3_E4m3E4m3_Fp32_t128x32x128u2_et64x32_m64x32x32_cga1x1x1_16dp256b_s4_TN_transOut_noShflA_dsFp8_schedS_bN_ldgsts_dynBatch_sm100a.cubin   18-Jul-2025 11:31  90.19 KB
Bmm_E4m3_E4m3E4m3_Fp32_t128x64x128_et64x64_m64x64x32_cga1x1x1_16dp256b_s4_TN_transOut_dsFp8_schedP_bN_ldgsts_dynBatch_sm100a.cubin             18-Jul-2025 11:30  115.27 KB
Bmm_E4m3_E4m3E4m3_Fp32_t128x64x128_et64x64_m64x64x32_cga1x1x1_16dp256b_s4_TN_transOut_dsFp8_schedS_bN_ldgsts_dynBatch_sm100a.cubin             18-Jul-2025 11:31  94.92 KB
Bmm_E4m3_E4m3E4m3_Fp32_t128x64x128_et64x64_m64x64x32_cga1x1x1_16dp256b_s4_TN_transOut_noShflA_dsFp8_schedP_bN_ldgsts_dynBatch_sm100a.cubin     18-Jul-2025 11:30  119.02 KB
Bmm_E4m3_E4m3E4m3_Fp32_t128x64x128_et64x64_m64x64x32_cga1x1x1_16dp256b_s4_TN_transOut_noShflA_dsFp8_schedS_bN_ldgsts_dynBatch_sm100a.cubin     18-Jul-2025 11:31  97.98 KB
Bmm_E4m3_E4m3E4m3_Fp32_t128x64x128u2_et64x64_m64x64x32_cga1x1x1_16dp256b_s4_TN_transOut_dsFp8_schedP_bN_ldgsts_dynBatch_sm100a.cubin           18-Jul-2025 11:31  119.09 KB
Bmm_E4m3_E4m3E4m3_Fp32_t128x64x128u2_et64x64_m64x64x32_cga1x1x1_16dp256b_s4_TN_transOut_dsFp8_schedS_bN_ldgsts_dynBatch_sm100a.cubin           18-Jul-2025 11:31  97.84 KB
